|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| シェルベース材料: | アルミニウム合金 | 接続方法: | ねじ接続・ストレート挿入 |
|---|---|---|---|
| コネクタ: | ケーブルプラグ/パネルソケット | 接触材料:: | 銀メッキ / 金メッキ |
| 断熱パネル: | グラスファイバー/ベークライト | 絶縁抵抗: | ≥1000mΩ |
| 接触抵抗: | ≤ 5mQ | 機械的寿命:: | 500回 |
| 温度範囲: | -60~200° | 動作電圧:: | 400ボルト |
| 動作中:: | 5~40A | ピンコード: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| ハイライト: | Russian Standard MIL circular connectors,MIL circular connectors with tail,PC Series MIL connector socket |
||
| ピン | D (mm) | d (mm) | L (ミリ) |
|---|---|---|---|
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
| PC7 | 10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC50 | 24 | 16 | 48 |
| ピン | A について | B について | C について | D&M | E について | F について | L について | L1 | M について |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0を75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0を75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0 だった75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0 だった75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0を75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0を75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1だ0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1だ0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 075 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 075 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 075 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 075 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: 15915396878